手あそびやタッチケア(ベビーマッサージ)、絵本を楽しむイベントです。

開催日
| 日時 | 場所 | 担当講師 | 予約残数 |
|---|---|---|---|
| 2/9(月) 10:30~12:30 | ブランチ神戸学園都市 様 (神戸市垂水区) | 臼井 | 満席(キャンセル待ち) |
| 2/17(火) 10:30~12:00 | 創造的遊び場SOYU 様 (神戸市西区学園東町) | 因幡 | 残5組 |
| 2/19(木) 10:30~11:30 | 古民家cafe iiyo 様 (神戸市垂水駅前) | 榊 | 満席(キャンセル待ち) |
| 2/20(金) 10:30~11:30 | カフェスタジオグレース 様 (神戸市須磨区妙法寺) | 村田 | 残1組 |
| 2/24(火) 10:30~11:30 | 神戸マツダイベントスクエア様 (神戸市垂水区青山台) | 村田 | 残5組 |
| 3/9(月) 10:30~12:30 | ブランチ神戸学園都市 様 (神戸市垂水区) | 臼井 | 残5組 |
| 3/10(火) 10:30~12:00 | 創造的遊び場SOYU 様 (神戸市西区学園東町) | 因幡 | 残5組 |
| 3/13(金) 10:30~11:30 | カフェスタジオグレース 様 (神戸市須磨区妙法寺) | 村田 | 残5組 |
| 3/24(火) 10:30~11:30 | 神戸マツダイベントスクエア様 (神戸市垂水区青山台) | 村田 | 残5組 |
よくある質問
| Q1 | うちの子、よく泣くのですが、参加してもいいですか? |
|---|---|
| A | 大人でも、よく泣く人と泣かない人がいるように、赤ちゃんにも個性があります。ですので、よく泣く子も気軽に参加してくださいね。 ただ、泣いてる我が子を見ていると、ママがしんどくなってしまうことがあります。 これは本能的にそうなってしまうのですが、しんどくなったり辛いときは、講師やスタッフに声を掛けてみてくださいね。 講師もスタッフも同じことを経験しているメンバーですので、気軽にどうぞ(*^^*) |
| Q2 | 上の子を連れて参加できますか? |
| A | 会場の広さによってお断りせざるを得ないこともあるかと思いますが、基本的には一緒に参加してもらえるようなひろばを心掛けてます。 赤ちゃんがたくさんいるベビタッチひろばですので、危なくないように配慮していただき、何かあれば、講師やスタッフに声掛けして頼ってくださいね。 ※上の子も参加する場合は、予約の際に一言お願いします。 |
| Q3 | 体調不良の時は休んでもいいですか?(キャンセル) |
| A | もちろん、少しでも体調が優れない場合は、無理せずお休みしてくださいね。 キャンセル料は頂いてませんが、お休みされる場合は、心配ですのでご連絡していただけるとありがたいです。 |
| Q4 | 参加したらベビーマッサージができるようになりますか? |
| A | ベビタッチひろばは、技術習得のための教室ではありません。 赤ちゃん同士の交流や、ママの交流などの居場所作りを目的として開催しています。 ですので、手技にこだわるのではなく、オイルを使った心地よいふれあいを親子で愉しんでいただけたらと思います。 |
| Q5 | どのくらいの人数の親子が参加されていますか? |
| A | その時によって、1人の時もあれば、20人弱の時もあります。 お申込みの人数が多くても、赤ちゃんの教室ですので、キャンセルが一気に出る場合もあるので、一概に何人とは言えませんが、気になるようでしたらご予約の際に聞いてくださいね。 |
| Q6 | オイルは自分がいつも使っているものを持って行っても良いですか? |
| A | ご自身のオイルを使っていただいても大丈夫です。ただし、オイル代としての返金はできませんのでご了承ください。 |
| Q7 | 予防接種の日に参加できますか? |
| A | 予防接種の日にベビーマッサージがダメというわけではないのですが、もしも皮膚や体調に変化が起きたときに、どっちで反応が出てしまったのか分からないので予防接種の前後24時間は避けるようにしてください。 |
ベビタッチひろばの参加における事故や盗難、皮膚への反応などについての一切の責任は負いかねます。回答文1行目
回答文2行目
回答文3行目


最新の開講スケジュール
(日程相談もOK!)
|
1(日) |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2(月) |
||||||
|
3(火) |
||||||
|
4(水) |
|
|||||
|
5(木) |
||||||
|
6(金) |
||||||
|
7(土) |
||||||
|
8(日) |
|
|||||
|
9(月) |
|
|||||
|
10(火) |
||||||
|
11(水) |
||||||
|
12(木) |
|
|||||
|
13(金) |
|
|||||
|
14(土) |
||||||
|
15(日) |
||||||
|
16(月) |
||||||
|
17(火) |
||||||
|
18(水) |
|
|||||
|
19(木) |
||||||
|
20(金) |
||||||
|
21(土) |
|
|||||
|
22(日) |
|
|||||
|
23(月) |
|
|||||
|
24(火) |
||||||
|
25(水) |
|
|||||
|
26(木) |
|
|||||
|
27(金) |
|
|||||
|
28(土) |
||||||
|
29(日) |
|
|||||
|
30(月) |
|
|||||
|
31(火) |
||||||